Açıklama
Malzeme: Paslanmaz çelik IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: Dış devre IP 34
İç devre IP 54 Teslimat kapsamı: Nano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi Not: Klimanın montajında 3377.000 montaj çerçevesi monte edilebilir. Bu da klimaya kapalı bir görünüm kazandırır. Sip. No. bilgisi: Talep üzerine teslimat süresi DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı: 50 Hz’de L 35 L 35: 1,6 kW
60 Hz’de L 35 L 35: 1,6 kW
50 Hz’de L 35 L 50: 1,05 kW
60 Hz’de L 35 L 50: 1,1 kW Hava gücü (serbest üflemeli): Dış devre: 910 m³/h
İç devre: 860 m³/h Anma işletim gerilimi: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ölçüler: Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1590 mm
Derinlik: 205 mm Sıcaklık kontrolü: e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35°C) Sıcaklık aralığı: İşletme (ortam): +10°C…+55°C
Ayar aralığı: +20°C…+55°C Soğutucu madde/soğutucu sıvı: Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 700 g
Global Warming Potential (GWP): 1430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1 t Nominal güç Pel: 50 Hz’de L 35 L 35: 0,84 kW
60 Hz’de L 35 L 35: 0,97 kW
50 Hz’de L 35 L 50: 1,12 kW
60 Hz’de L 35 L 50: 1,23 kW Anma akımı (maks.): 50 Hz’de: 13,6 A
60 Hz’de: 13,8 A Başlangıç akımı (maks.): 50 Hz’de: 43 A
60 Hz’de: 47 A Yedek sigorta: Transformatör koruma şalteri: 14 A…20 A İzin verilen çalışma basıncı (p maks.): 28 bar Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca: 1,9 Paketteki adet: 1 adet Ağırlık/ambalaj: 49 kg EAN: 4028177429772 Gümrük tarifesi numarası: 84158200 ETIM 6.0: EC000855 ETIM 5.0: EC000855 eCl@ss 8.0/8.1: 27180704 eCl@ss 7.0/7.1: 27180704 eCl@ss 6.0/6.1: 27180704 eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180704 Ürün açıklaması (uzun): SK Yan/Kapı Montajlı klima 1500W, 115V, slimline, paslanmaz
| Malzeme: | Paslanmaz çelik |
|---|---|
| IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | Dış devre IP 34 İç devre IP 54 |
| Teslimat kapsamı: | Nano kaplamalı kondenser Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi |
| Not: | Klimanın montajında 3377.000 montaj çerçevesi monte edilebilir. Bu da klimaya kapalı bir görünüm kazandırır. |
| Sip. No. bilgisi: | Talep üzerine teslimat süresi |
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı: | 50 Hz’de L 35 L 35: 1,6 kW 60 Hz’de L 35 L 35: 1,6 kW 50 Hz’de L 35 L 50: 1,05 kW 60 Hz’de L 35 L 50: 1,1 kW |
| Hava gücü (serbest üflemeli): | Dış devre: 910 m³/h İç devre: 860 m³/h |
| Anma işletim gerilimi: | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ölçüler: | Genişlik: 450 mm Yükseklik: 1590 mm Derinlik: 205 mm |
| Sıcaklık kontrolü: | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35°C) |
| Sıcaklık aralığı: | İşletme (ortam): +10°C…+55°C Ayar aralığı: +20°C…+55°C |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı: | Soğutucu gaz: R134a Miktar: 700 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1 t |
| Nominal güç Pel: | 50 Hz’de L 35 L 35: 0,84 kW 60 Hz’de L 35 L 35: 0,97 kW 50 Hz’de L 35 L 50: 1,12 kW 60 Hz’de L 35 L 50: 1,23 kW |
| Anma akımı (maks.): | 50 Hz’de: 13,6 A 60 Hz’de: 13,8 A |
| Başlangıç akımı (maks.): | 50 Hz’de: 43 A 60 Hz’de: 47 A |
| Yedek sigorta: | Transformatör koruma şalteri: 14 A…20 A |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.): | 28 bar |
| Enerji vrimlilik oranı (EER) 50 Hz L35 L35, DIN EN 14511 uyarınca: | 1,9 |
| Paketteki adet: | 1 adet |
| Ağırlık/ambalaj: | 49 kg |
| EAN: | 4028177429772 |
| Gümrük tarifesi numarası: | 84158200 |
| ETIM 6.0: | EC000855 |
| ETIM 5.0: | EC000855 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180704 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180704 |
| Ürün açıklaması (uzun): | SK Yan/Kapı Montajlı klima 1500W, 115V, slimline, paslanmaz |




