Açıklama
Rittal 3179800 — Duvara monte soğutma cihazı Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW. Elektrik ve otomasyon panolarında iç sıcaklığı sınır değerin altında tutmak için kullanılır; seçim pano içi ısı yükü ve ortam sıcaklığına göre yapılır.
Teknik özellikler
| Model kodu | 3179800 |
|---|---|
| Dizayn | duvara monte |
| Malzeme | Çelik sac |
| General colour | RAL 7035 |
| Renk | Pano: RAL 7035 Lamel ızgarası: RAL 7012 |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Montaj malzemeleri dahil Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı |
| Opsiyonlar | Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın. |
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,52 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,32 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 110 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ürün numarasına dair not | Tolerans: 110 V -%10 (99 V) ve 240 V +%10 (264 V) |
| Nominal güç | 0,36 kW |
| Hava debisi (serbest üflemeli) | Dış devre: 366,6 m³/h İç devre: 366,6 m³/h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,9 |
| Ölçüler | Genişlik: 300 mm Yükseklik: 570 mm Derinlik: 199 mm |
| Gerekli montaj yuvası | Yuva genişliği: 280 mm Delik yüksekliği: 550 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | İç devre IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,16 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,1 t |
| Sıcaklık kontrolü | e+ controller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C…60 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C…70 °C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif) | 3 °C…60 °C |
| Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C…45 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C…50 °C |
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,27 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,27 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,32 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 32 bar |
| Net ağırlık | 13 kg |
| Brüt ağırlık | 13,84 kg |
| PCF/VE (beşikten kapıya) | 229,14 |
Teknik veriler üretici dokümantasyonuna dayanır; üretici ürün özelliklerini değiştirebilir.
Uyumluluk cihaz veya pano etiketindeki model ve seri numarasıyla kontrol edilir. Teknik soru ve teklif için Erdinç Klima teknik ekibine ulaşabilirsiniz.





