Açıklama
MODEL | HAVA AKIMI | EENERJİ | MOTOR | BOYUT | EMİŞ | AĞIRLIK | GÜRÜLTÜ, SES |
| M³ / SAAT | V/FAZ/HZ | KW | ÇAP X BOY | ÇAPI | KİLOGRAM | DBA | |
| – | 500 m³ / saat | – | – | – | – | – | – |
| ECO 90 | 900 m³ / saat | 380V / 3 Faz / 50 Hz | 0.75 kW | 450 mm X 430 mm | 150 mm | – | 65 dBA |
| ECO 125 | 1250 m³ / saat | 380V / 3 Faz / 50 Hz | 0.75 kW | 450 mm x 430 mm | 150 mm | – | 65 dBA |
| – | 1740 m³ / saat | – | – | – | – | – | – |
| – | Fazla 2100 m³ / saat | – | – | – | – | – | – |




